Nama merek: | Furious Motor |
Nomor Model: | 19460 |
Moq: | 1 |
Harga: | $989 |
Rincian kemasan: | Carton Witn Protection (EPE) |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Pengantar
Spesifikasi Teknis
Model | 19460 |
Jenis | Motor DC tanpa sikat |
KV | 35 |
ESC yang disarankan | 24 S 300 A |
Propeller yang Disarankan | 54 inci |
Maks. Dorongan | 95 kg |
Maks. Torsi | 61 N·m |
Max. RPM | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. Tegangan | 92 V |
Max. arus | 265 A |
Max. kekuatan | 23 kW |
Dimensi Motor | 194 mm * 60 mm |
Berat badan | 40,75 kg |
Aplikasi | Drone multi rotor, drone angkat berat, paramotor |
Rincian
19460 95kg Thrsut Efisien Paraglider Paramotor Motor 100V Dengan Kinerja Getaran Rendah
Nama merek: | Furious Motor |
Nomor Model: | 19460 |
Moq: | 1 |
Harga: | $989 |
Rincian kemasan: | Carton Witn Protection (EPE) |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Pengantar
Spesifikasi Teknis
Model | 19460 |
Jenis | Motor DC tanpa sikat |
KV | 35 |
ESC yang disarankan | 24 S 300 A |
Propeller yang Disarankan | 54 inci |
Maks. Dorongan | 95 kg |
Maks. Torsi | 61 N·m |
Max. RPM | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Maks. Tegangan | 92 V |
Max. arus | 265 A |
Max. kekuatan | 23 kW |
Dimensi Motor | 194 mm * 60 mm |
Berat badan | 40,75 kg |
Aplikasi | Drone multi rotor, drone angkat berat, paramotor |
Rincian
19460 95kg Thrsut Efisien Paraglider Paramotor Motor 100V Dengan Kinerja Getaran Rendah